目录:
小米Mi 6是最早由Snapdragon 835供电的手机之一。该芯片组基于三星的10nm FinFET节点,提供了比去年的Snapdragon 820和821改进的清单,包括一个新的半定制八核Kryo 280 CPU,四核,主频为2.45GHz,四核,1.90GHz,以及Adreno 540 GPU。
综合基准测试并不表示实际使用情况,也不突出显示设备的用户体验。 例如,带有Snapdragon 835(或Exynos 8895)的Galaxy S8在基准测试得分方面绝对会让人失望,但这些数字并没有透露出UI中仍存在的奇怪口吃。
也就是说,基准测试对许多用户来说是一个重要指标,而且通常情况下,像AnTuTu这样的应用程序中的高分形成了购买决策的基础,特别是在中国和印度等市场。 不用多说了,这里看看小米米6在比赛中的表现如何:
Geekbench的
Geekbench 4.0(越高越好)
设备 | 单核 | 多核 |
---|---|---|
小米米6 | 1926年 | 6653 |
三星Galaxy S8 +(Exynos) | 2011 | 6347 |
OnePlus 3T | 1915年 | 4277 |
小米米5s | 1729 | 4229 |
小米米注2 | 1886年 | 4069 |
小米米5 | 1304 | 2816 |
荣誉8 | 1675 | 4847 |
联想Z2 Plus | 1774 | 3061 |
三星Galaxy A7 2017 | 794 | 4250 |
三星Galaxy C7 Pro | 937 | 4493 |
小米红米注4 | 866 | 2932 |
小米红米4 | 672 | 1944年 |
Mi 6在单核和多核基准测试中坚持使用Exynos 8895驱动的Galaxy S8 +,并且在多个基准测试中使用Snapdragon 821的OnePlus 3T,Mi 5和Mi Note 2。核心分数。
将AnTuTu
AnTuTu基准(越高越好)
设备 | 详细分数 | 3D | UX | 中央处理器 | 内存 |
---|---|---|---|---|---|
小米米6 | 173614 | 70556 | 54418 | 36868 | 11772 |
三星Galaxy S8 +(Exynos) | 173824 | 72892 | 52279 | 38087 | 10566 |
OnePlus 3T | 154808 | 62235 | 49488 | 34175 | 8910 |
小米米5s | 132355 | 54453 | 38770 | 27493 | 11639 |
小米米注2 | 131803 | 49847 | 40617 | 30994 | 10345 |
小米米5 | 103936 | 39314 | 33352 | 23084 | 8186 |
荣誉8 | 91538 | 17637 | 35681 | 32141 | |
联想Z2 Plus | 115875 | 42754 | 36574 | 24026 | 12521 |
三星Galaxy A7 2017 | 57756 | 16245 | 18883 | 16743 | 5885 |
三星Galaxy C7 Pro | 66988 | 12735 | 27243 | 21773 | 5237 |
小米红米注4 | 61909 | 12710 | 24118 | 19629 | 5452 |
小米红米4 | 41434 | 7829 | 14918 | 13643 | 5044 |
小米的手机在AnTuTu上的表现一直很好,Mi 6也不例外。 总体评分为173614,旗舰产品是当今市场上最好的设备之一,至少根据AnTuTu的说法。
的3DMark
3DMark(越高越好)
设备 | 吊索射击至尊 | 冰风暴无限 |
---|---|---|
小米米6 | 2806 | 40565 |
三星Galaxy S8 +(Exynos) | 2519 | 24215 |
OnePlus 3T | 1847年 | 29055 |
小米米5s | 1576 | 17118 |
小米米注2 | 1585 | 18411 |
小米米5 | 1622 | 19603 |
荣誉8 | 855 | 14938 |
联想Z2 Plus | 2045 | 25784 |
三星Galaxy A7 2017 | 751 | 11610 |
三星Galaxy C7 Pro | 465 | 12213 |
小米红米注4 | 461 | 13257 |
小米红米4 | 293 | 9170 |
Snapdragon 835的关键改进之一是关于GPU,这在3DMark分数中很明显。 Mi 6比Exynos 8895上的Mali-G71 MP20 GPU差不多,以及去年的Snapdragon 821上的Adreno 530。
Mi 6有很多正确的盒子,是当今市场上最快的手机之一。 与去年的Mi 5和Mi 5相比,这款手机的设计要好得多,软件的情况也有了很大的提升,手机安装了Android 7.1.1 Nougat。
双后置摄像头配置也是去年的一次重大升级,整体而言,这款手机是小米迄今为止推出的最好的手机之一。